Gymnase municipal des Sports
Gymnase municipal, support des créneaux sportifs récurrents des associations. Vestiaires.
Équipements
Vestiaires
| Profil | Journée | Demi-journée | Heure |
|---|---|---|---|
| Association locale2 gratuités/an | 130,00 € | 80,00 € | 20,00 € |
| Habitant | 170,00 € | 100,00 € | 25,00 € |
| Association extérieure | 260,00 € | 155,00 € | 40,00 € |
| Extérieur | 350,00 € | 210,00 € | 55,00 € |
| Entreprise | 430,00 € | 255,00 € | 65,00 € |
| Service municipal | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Règlement de mise à disposition
Salle mise à disposition à titre précaire et révocable. L'occupant doit justifier d'une attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité. Un état des lieux contradictoire est réalisé à l'entrée et à la sortie. La sous-location et la cession de la présente mise à disposition sont interdites. Le règlement intérieur de la commune s'applique.